Корейский оператор SK Telecom составил таблицу наиболее часто встречающихся терминов и понятий для сетей 6G. Привожу её со своими пояснениями значений.
| № | Термин | Значение |
| 1 | Aerial Network | «Воздушные сети», где узлы связи расположены на летательных аппаратах |
| 2 | AI-based Air Interface | Радиоинтерфейс, самообучающийся при помощи ИИ и машинного обучения, который динамически адаптируется под нагрузку трафика данных |
| 3 | AI-based RAN Automation | Автоматизация управления RAN на основе ИИ с использованием интеллектуальных функций на основе машинного обучения, встроенных в систему управления и узлы RAN для обработки в реальном времени, и не в реальном времени. Сочетание машинного обучения и автоматизации позволит операторам вывести свои сети 5G на новый уровень за счет автономной оптимизации ресурсов, что приведет к улучшению бюджетов затрат и энергопотребления. |
| 4 | AI-based RAN Operation | Управление RAN с использованием ИИ. Управление RAN с помощью ручных инструментов или даже простой автоматизации в 5G/6G более невозможно. Интеллектуальные операции RAN выходят за рамки автоматизации благодаря машинному обучению, позволяя операторам повысить экономическую эффективность. |
| 5 | AI/ML | Искусственный интеллект и машинное обучение |
| 6 | AI-native | Искусственный интеллект, изначально заложенный в конструкцию системы. |
| 7 | All Photonics Network (APN) | Сеть All-Photonics представляет собой технологию, основанную на фотонике (оптике), во всех аспектах, от сети до терминалов. Это обеспечивает гораздо более низкое энергопотребление, более высокое качество, большую емкость и меньшую задержку, что сложно сделать при использовании современных электронных технологий. |
| 8 | Ambient IoT | Окружающий «мир» Интернета вещей, представляющий собой не просто мир подключенных компьютеров или дорогих гаджетов, а, скорее, возможность подключения каждого предмета, при котором можно извлечь выгоду из знания его местоположения, статуса или состояния. |
| 9 | Beamforming | Формирование направленного луча в антеннах Massive MIMO и интеллектуальных реконфигурируемых поверхностях RIS |
| 10 | Cloud-native | Технологии работы с облаком, заложенные на этапе проектирования системы, телекоммуникационной сети или сети передачи данных |
| 11 | Direct-to-cellular | Непосредственная коннективность мобильного терминала со спутником. |
| 12 | Energy Harvesting | Питание устройств Интернета Вещей и других элементов сети 6G непосредственно от электромагнитной энергии радиоволн. |
| 13 | Evolved Service Based Architecture (eSBA) | Усовершенствованная архитектура опорной сети 5G/6G, построенная на технологиях виртуализации сетевых функций и сервисов, и взаимодействии их между собой в вычислительной среде. |
| 14 | Extreme massive MIMO | Сети доступа с использованием технологий многоэлементных антенн massive MIMO, в которых число приёмопередающих элементов значительно увеличено (Extreme massive) |
| 15 | Green-native | Системы или сети с технологиями защиты окружающей среды (green), изначально встроенными в конструкцию |
| 16 | Low-band RF | Низкие радиочастотные диапазоны |
| 17 | Low Earth Orbit (LEO) | Низкоорбитальные спутниковые группировки |
| 18 | Lower Mid-band RF | Низкий средний радиочастотный диапазон |
| 19 | Micro Service Architecture (MSA) | Микросервисная архитектура — вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения, направленный на взаимодействие небольших, слабо связанных и легко изменяемых модулей — микросервисов. |
| 20 | Network Energy Saving | Сеть радиодоступа 5G NR со значительной экономией электроэнергии за счет перевода базовой станции в спящий режим при отсутствии трафика и потребления меньше энергии в этот период. Это предусматривает более глубокие периоды сна в течение более длительного времени, что позволит существенно сэкономить потребление энергии в сети на бит данных. |
| 21 | Non-Terrestrial Network (NTN) | Неназемные (спутниковые и воздушные) сети |
| 22 | Network Data Analytics Function (NWDAF) | Функция аналитики данных сети |
| 23 | On-device AI | Искусственный интеллект (нейросеть) непосредственно в устройстве |
| 24 | Open RAN | Открытая сеть радиодоступа, построенная из элементов с открытыми интерфейсами, что позволяет использование в единой сети оборудования и решений от многих производителей |
| 25 | Packet Optical Transport Network (POTN) | Пакетная оптическая транспортная сеть, транспортная сеть, которая глубоко интегрирует технологии пакетной и оптической передачи. |
| 26 | Photonics Electronics Convergence | Конвергенция фотоники и электроники функционально объединяет оптические устройства и электронные устройства, для достижения более высокой производительности, более высокой функциональности и более компактных размеров. |
| 27 | Post-Quantum Cryptography (PQC) | Постквантовая криптография (иногда называемая квантово-защищённой, квантово-безопасной или квантово-устойчивой) относится к криптографическим алгоритмам, которые считаются защищенными от криптоаналитической атаки со стороны квантового компьютера. |
| 28 | Quantum Key Distribution (QKD) | Метод передачи ключа шифрования, который использует квантовые явления для гарантии безопасной связи. Эта технология позволяет двум сторонам, соединенным по открытому классическому каналу связи, создать общий случайный ключ, который известен только им, и использовать его для шифрования и расшифровки сообщений, передаваемых по классическому каналу. |
| 29 | Quantum Random Number Generation (QRNG) | Квантовая генерация случайных чисел |
| 30 | Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) | Реконфигурируемая интеллектуальная поверхность |
| 31 | Satellite Communication | Спутниковая связь |
| 32 | Sensing | Сенсоры и датчики интернета вещей |
| 33 | Software-defined Networking (SDN) | Программно-конфигурируемые сети |
| 34 | Solid-State Battery | Твердотельные батареи (аккумуляторы) |
| 35 | Spectrum Sharing | Совместное использование спектра |
| 36 | UAI | Информация, передаваемая пользовательским устройством в сеть для помощи (UE Assistance Information) |
| 37 | Upper Mid-band | Верхний среднечастотный диапазон |
| 38 | Urban Air Mobility (UAM) | Небольшие летательные аппараты для перевозки грузов или людей в пределах города |
| 39 | Zero Touch | Необслуживаемые устройства, элементы и системы |
| 40 | Zero Trust | Системы с нулевым доверием к внешним системам или устройствам |
